- 下記査定価格は付属品がすべて揃い、「au ネットワーク利用制限確認サイト」で確認結果が「○」及びSIMロック解除済の状態の価格になります。
- 新品の保証期間が残り6ヶ月未満の場合は減額になります。
- ネットワーク規制のかかる恐れのある端末は、一部の機種を除いて、買取不可となります。
- 買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
- 下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)。
- 携帯端末のバッテリーは30%以上の状態でお願いします。(電池切れの場合は買取出来ません)。
- カメラ起動時に画面が縞模様状になっている端末は買取不可とさせていただきます。
- 開封済みの商品(シールが剥がれている等)は減額、もしくは買取できない場合もありますので予めご了承下さい。
- 買取は各色3台まで数量限定とさせていただきます。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
Google Pixel 6 128GB | 強化 | △-1000 | 全色 | 57,000円 | |
Google Pixel 5 5G 128GB |
強化 | △-3000 | 全色 | 中止 | |
Xperia | – | ||||
Xperia 5 III SOG05 | 強化 | 各色2台 | 80,500円 | ||
Xperia1 III SOG03 | 強化 | 各色2台 | 85,000円 | ||
Xperia10 III SOG04 | 強化 | 全色 | 35,000円 | ||
Xperia 5 II SOG02 |
強化 | 桃-2000円 | 60,000円 | ||
Xperia 1 II SOG01 | 強化 | 各色2台 | 63,000円 | ||
Xperia 10 II SOV43 | 強化 | 全色 | 31,000円 | ||
Xperia 8 SOV42 | 強化 | 全色 | 20,000円 | ||
Xperia 8 SOV42 UQ | 強化 | 全色 | 17,000円 | ||
Xperia 5 SOV41 | 強化 | 全色 | 45,000円 | ||
Xperia 1 SOV40 | 強化 | 全色 | 29,000円 | ||
Galaxy | – | ||||
Galaxy A53 5G SCG15 | 強化 | 全色 | 45,000円 | ||
Galaxy S22 Ultra SCG14 |
強化 | 各色2台 | 103,000 | ||
Galaxy S22 SCG13 |
強化 | 各色2台 | 90,000円 | ||
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 強化 | 各色2台 | 150,000 | ||
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 強化 | 全色 | 90,000円 | ||
Galaxy S21 5G SCG09 | 強化 | 全色 | 45,000円 | ||
Galaxy S21+ 5G SCG10 | 強化 | 各色2台 | 65,000円 | ||
Galaxy Z Flip 5G SCG04 | 強化 | 各色2台 | 90,000円 | ||
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 |
強化 | 各色2台 | 88,000円 | ||
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 強化 | 全色 | 65,000円 | ||
Galaxy A51 5G SCG07 |
強化 | 各色2台 | 19,000円 | ||
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 |
強化 | 各色2台 | 110,000 | ||
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 強化 | 全色 | 55,000円 | ||
Galaxy S20 5G SCG01 | 強化 | 全色 | 35,000円 | ||
Galaxy A21 SCV49 (UQ版同額) | 強化 | 白9598黒9574 | 8,000円 | ||
Galaxy A21 SCV49 (JCOM版) | 強化 | 全色 | 買取不可 | ||
Galaxy A41 SCV48 | 強化 | 全色 | 17,000円 | ||
Galaxy A41 SCV48 UQ | 強化 | 全色 | 12,000円 | ||
Galaxy Z Flip SCV47 | 強化 | 全色 | 55,000円 | ||
Galaxy Note10+ SCV45 | 強化 | 全色 | 55,000円 | ||
Galaxy A32 5G SCG08 | 強化 | 全色 | 13,500円 | ||
OPPO | – | ||||
OPPO A54 5G OPG02 | 開封同額 | 銀黒3755紫3748 | 12,000円 | ||
OPPO A54 5G OPG02(UQ) | 開封同額 | 銀7012紫7005 | 10,000円 | ||
OPPO Find X3 Pro OPG03 |
黒3724 | 55,000円 | |||
AQUOS | – | ||||
AQUOS sense6s SHG07 |
強化 | 全色 | 23,000円 | ||
AQUOS sense6 SHG05 | 強化 | UQ17,000円 | 各色2台 | 19,000円 | |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 強化 | 全色 | 38,000円 | ||
AQUOS R5G SHG01 | 強化 | 各色2台 | 50,000円 | ||
AQUOS sense5G SHG03 | 強化 | 全色 | 14,000円 | ||
AQUOS sense5G SHG03 UQモバイル | 強化 | 全色 | 11,000円 | ||
京セラ | – | ||||
TORQUE 5G KYG01 | 全色 | 41,000円 | |||
GRATINA KYV48 |
全色 | 5,000円 | |||
TORQUE G04 KYV46 | 強化 | 全色 | 18,000円 | ||
Xiaomi | – | ||||
Redmi Note 10 JE XIG02 au | 強化 | 灰3991銀3984 | 全色 | 10,500円 | – |
Mi 10 Lite 5G XIG01 5G | 強化 | 全色 | 17,000円 | – |