- 下記査定価格は付属品がすべて揃った状態の価格になります。(整備品減額あり)
- 買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
- 下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)。
- 携帯端末のバッテリーは30%以上の状態でお願いします。(電池切れの場合は買取出来ません)。
- Apple ID や Apple iCloud の設定を行っている場合は必ず削除・リセットをお願い致します。
- iphone新品の保証期間が残り8ヶ月未満の場合は減額になります。
- 全てのキャリアからのsimロック解除済品はロック解除証明書が必須です。
- au キャリアのiPhone(○)は一括購入証明書が必要で、証明ない場合は(△)で買取します。
- UQキャリア版のiphoneはネットワーク利用制限が(〇)のみ買取します。
- カメラ起動時に画面が縞模様状になっている端末は買取不可とさせていただきます。
- iphone 未開封の意味は開封もアクティベートもしてない状態を指してます。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
iPhone12、mini、pro、pro Max | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone12 mini 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 71,000円 | 52,000円 |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 62,000円 | 52,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 51,000円 | 38,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 57,000円 | 42,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 60,000円 | 46,000円 | |
iPhone12 mini 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 76,000円 | 55,000円 |
強化 | SIM FREE △-6000円 | 全色 | 68,000円 | 55,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 55,000円 | 40,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 61,000円 | 47,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 64,000円 | 51,000円 | |
iPhone12 mini 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 81,000円 | 60,000円 |
強化 | SIM FREE△-6000円 | 全色 | 72,000円 | 60,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 58,000円 | 45,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 65,000円 | 51,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 68,000円 | 55,000円 | |
iPhone12 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 84,000円 | 62,000円 |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 75,000円 | 62,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 61,000円 | 48,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 69,000円 | 55,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 72,000円 | 59,000円 | |
iPhone12 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 90,000円 | 72,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 82,000円 | 72,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 68,000円 | 57,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 76,000円 | 64,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 80,000円 | 68,000円 | |
iPhone12 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 94,000円 | 74,000円 |
強化 | SIM FREE△-3000円 | 全色 | 84,000円 | 74,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 72,000円 | 57,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 78,000円 | 66,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 81,000円 | 70,000円 | |
iPhone12 pro 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白/黑-1000 | 112,000 | 81,000円 |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 99,000円 | 81,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 80,000円 | 68,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 89,000円 | 75,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 93,000円 | 79,000円 | |
iPhone12 pro 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白/黑-1000 | 123,000 | 92,000円 |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 109,000 | 92,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 92,000円 | 77,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 101,000 | 84,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 105,000 | 88,000円 | |
iPhone12 pro 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 130,000 | 94,000円 |
強化 | SIM FREE△-3000円 | 全色 | 112,000 | 94,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 95,000円 | 79,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 104,000 | 86,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 108,000 | 90,000円 | |
iPhone12 pro Max 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白/黑-2000 | 121,000 | 88,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 102,000 | 88,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 85,000円 | 72,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 93,000円 | 82,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 97,000円 | 86,000円 | |
iPhone12 pro Max 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白/黑-2000 | 132,000 | 98,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 113,000 | 98,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 93,000円 | 84,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 103,000 | 92,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 107,000 | 96,000円 | |
iPhone12 pro Max 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 138,000 | 100,000 |
強化 | SIM FREE△-3000円 | 全色 | 119,000 | 100,000 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 99,000円 | 86,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 109,000 | 94,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 113,000 | 97,000円 | |
iPhoneSE 2 | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneSE 2 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 全色 | 37,500円 | 25,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 35,000円 | 25,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 23,000円 | 12,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 全色 | 27,000円 | 18,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 31,000円 | 20,000円 | |
iPhoneSE 2 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 全色 | 45,000円 | 30,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 40,000円 | 30,000円 | |
強化 | softbank △-2000円 | 全色 | 28,000円 | 16,000円 | |
強化 | au △-2000円 | 全色 | 34,000円 | 20,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 35,000円 | 22,000円 | |
iPhoneSE 2 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 全色 | 47,000円 | 30,000円 |
強化 | SIM FREE△-3000円 | 全色 | 45,000円 | 30,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 34,000円 | 23,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 全色 | 39,000円 | 25,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 40,000円 | 27,000円 | |
iPhone11 | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone11 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 61,000円 | 43,000円 |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 57,000円 | 43,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 44,000円 | 29,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 51,000円 | 37,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 56,000円 | 42,000円 | |
iPhone11 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 67,000円 | 47,000円 |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 65,000円 | 47,000円 | |
強化 | softbank △-2000円 | 全色 | 50,000円 | 35,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 59,000円 | 44,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 63,000円 | 48,000円 | |
iPhone11 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 68,000円 | 50,000円 |
強化 | SIM FREE△-3000円 | 全色 | 66,000円 | 50,000円 | |
強化 | softbank △-2000円 | 全色 | 52,000円 | 37,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 60,000円 | 42,000円 | |
強化 | docomo △-2300円 | 全色 | 63,000円 | 47,000円 | |
iPhone11pro/11 pro MAX | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone11 pro 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 81,000円 | 58,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 76,000円 | 58,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 64,000円 | 49,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 68,000円 | 51,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 75,000円 | 55,000円 | |
iPhone11 pro 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 93,000円 | 70,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 88,000円 | 70,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 75,000円 | 60,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 79,000円 | 62,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 84,000円 | 64,000円 | |
iPhone11 pro 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 98,000円 | 74,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 91,000円 | 74,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 79,000円 | 62,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 80,000円 | 65,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 81,000円 | 66,000円 | |
iPhone11 pro Max 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 96,000円 | 72,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 92,000円 | 72,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 81,000円 | 62,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 85,000円 | 64,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 90,000円 | 67,000円 | |
iPhone11 pro Max 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 112,000 | 82,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 108,000 | 82,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 96,000円 | 72,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 100,000 | 74,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 103,000 | 77,000円 | |
iPhone11 pro Max 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 114,000 | 86,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 109,000 | 86,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 98,000円 | 74,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 102,000 | 76,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 105,000 | 80,000円 | |
iPhoneXR | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneXR 64GB |
強化 | SIM FREE未開封△-3000円 | 全色 | 43,000円 | 29,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 41,000円 | 29,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 32,000円 | 20,000円 | |
強化 | au △-2000円 | 全色 | 34,000円 | 22,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 35,000円 | 23,000円 | |
iPhoneXR 128GB |
強化 | SIM FREE未開封△-3000円 | 全色 | 49,000円 | 33,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 47,000円 | 33,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 36,000円 | 21,000円 | |
強化 | au △-2000円 | 全色 | 37,000円 | 24,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 40,000円 | 26,000円 | |
iPhoneXR 256GB |
強化 | SIM FREE未開封△-3000円 | 全色 | 48,000円 | 35,000円 |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 46,000円 | 35,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 36,000円 | 23,000円 | |
強化 | au △-2000円 | 全色 | 40,000円 | 26,000円 | |
強化 | docomo △-2000円 | 全色 | 42000円 | 29,000円 | |
iPhoneXS/MAX | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneXS 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封 △-4000円 | 銀/灰-2000 | 50,000円 | 35,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 銀/灰-2000 | 46,000円 | 35,000円 | |
強化 | softbank △同額 | 銀/灰-3000 | 35,000円 | 23,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 銀/灰-3000 | 37,000円 | 26,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 銀/灰-3000 | 41,000円 | 28,000円 | |
iPhoneXS 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封 △-4000円 | 銀/灰-2000 | 60,000円 | 40,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 銀/灰-2000 | 56,000円 | 40,000円 | |
強化 | softbank △同額 | 銀/灰-3000 | 41,000円 | 29,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 銀/灰-3000 | 46,000円 | 32,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 銀/灰-3000 | 51,000円 | 34,000円 | |
iPhoneXS 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封 △-4000円 | 銀/灰-2000 | 60,000円 | 43,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 銀/灰-2000 | 58,000円 | 43,000円 | |
強化 | softbank △同額 | 銀/灰-3000 | 42,000円 | 30,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 銀/灰-3000 | 48,000円 | 33,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 銀/灰-3000 | 51,000円 | 36,000円 | |
iPhoneXS Max 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封 △-4000円 | 銀/灰-2000 | 63,000円 | 45,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 銀/灰-3000 | 61,000円 | 45,000円 | |
強化 | softbank △同額 | 銀/灰-3000 | 48,000円 | 34,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 銀/灰-3000 | 54,000円 | 37,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 銀/灰-3000 | 55,000円 | 39,000円 | |
iPhoneXS Max 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封 △-4000円 | 銀/灰-2000 | 69,000円 | 51,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 銀/灰-3000 | 67,000円 | 51,000円 | |
強化 | softbank △同額 | 銀/灰-3000 | 52,000円 | 42,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 銀/灰-3000 | 61,000円 | 44,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 銀/灰-3000 | 63,000円 | 46,000円 | |
iPhoneXS Max 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封 △-4000円 | 銀/灰-2000 | 73,000円 | 56,000円 |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 銀/灰-3000 | 71,000円 | 56,000円 | |
強化 | softbank △同額 | 銀/灰-3000 | 55,000円 | 44,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 銀/灰-3000 | 63,000円 | 46,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 銀/灰-3000 | 66,000円 | 49,000円 | |
iPhone X/8/8 plus | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneX 64GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 40,000円 | 28,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 34,000円 | 20,000円 | |
iPhoneX 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 44,000円 | 32,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 35,000円 | 24,000円 | |
iPhone8 64GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 30,000円 | 18,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 24,000円 | 12,000円 | |
iPhone8 128GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 32,000円 | 20,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 25,000円 | 14,000円 | |
iPhone8 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 33,000円 | 22,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 27,000円 | 16,000円 | |
iPhone8 Plus 64GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 40,000円 | 31,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 32,000円 | 23,000円 | |
iPhone8 Plus 128GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 43,000円 | 34,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 35,000円 | 24,000円 | |
iPhone8 Plus 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 46,000円 | 35,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 39,000円 | 25,000円 | |
iPhone7/7 plus キャリア版 (ワイモバイル-3000円) | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone7 32GB |
SIM FREE △-4000円 | 全色 | 18,000円 | 10,000円 | |
キャリア版 △-4000円 | 全色 | 13,000円 | 7,000円 | ||
iPhone7 128GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 24,000円 | 12,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 16,000円 | 8,000円 | |
iPhone7 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 27,000円 | 13,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 20,000円 | 10,000円 | |
iPhone7 Plus 32GB |
SIM FREE △-4000円 | 全色 | 31,000円 | 18,000円 | |
キャリア版 △-4000円 | 全色 | 23,000円 | 12,000円 | ||
iPhone7 Plus 128GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 38,000円 | 20,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 30,000円 | 16,000円 | |
iPhone7 Plus 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 42,000円 | 24,000円 |
強化 | キャリア版 △-4000円 | 全色 | 35,000円 | 18,000円 |