- Wifi版の新品値段は未開封及びアクティベートされてない状態の値段です。アクティベートされた場合3000円減額になります。
- セルラー版の新品の保証期間が3ヶ月過ぎた場合は減額になります。
- ネットワーク規制のかかる恐れのある端末は、一部の機種を除いて、買取不可となります。
- セルラー版は全てSIMロック解除済の値段です。
- softbankのsimロック解除済品はロック解除証明書が必須です。(2021/05/12以降一括購入した証明があればSIMロック解除したものとします。)
- au キャリアのiPadセルラー版(○)は一括購入証明書が必要で、証明ない場合は減額で買取します。
- 買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
- 下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)。
- 端末のバッテリーは30%以上の状態でお願いします。(電池切れの場合は買取出来ません)。
- フィルム破れ、角潰れ、凹み、圧迫した跡、表面の擦り傷があるのは減額の対象となりますのでご注意下さい。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
iPad Air 第5世代 10.9インチ 2021 | |||||
iPad Air 5 10.9インチ WiFiWiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 開封-3000円 | 63,000円 | |
強化 | 256GB | 開封-3000円 | 79,000円 | ||
iPad Air 5 10.9インチ WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 66,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 82,500円 | ||
iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 | 分割減額なし | ||||
2021年 iPad WiFi+Cellular 10.2インチ | 強化 | 64GB | 開封-3000円 | 42,000円 | 20,000円 |
強化 | 256GB | 開封-3000円 | 55,000円 | 25,000円 | |
2021年 iPad WiFi 10.2インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 38,000円 | 25,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 53,000円 | 28,000円 | |
iPad mini 第6世代 2021 | 分割減額なし | ||||
iPad mini 6 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 開封-5000円 | 47,000円 | 28,000円 |
強化 | 256GB | 開封-5000円 | 63,000円 | 42,000円 | |
iPad mini 6 WiFi | 強化 | 64GB | ピンク/グレー-500円 | 52,000円 | 28,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 67,500円 | 35,000円 | |
iPad pro 11インチ 第3世代 2021年 | 分割減額なし | ||||
2021年 iPad Pro WiFi+Cellular 11 |
強化 | 128GB | 開封-4000円 | 82,000円 | 56,000円 |
強化 | 256GB | 開封-4000円 | 89,000円 | 53,000円 | |
強化 | 512GB | 開封-4000円(台数限定) | 97,000円 | 67,000円 | |
強化 | 1TB | 開封-6000円(台数限定) | 109,000 | 81,000円 | |
強化 | 2TB | 開封-6000円(台数限定) | 118,000 | 83,000円 | |
2021年 iPad Pro WiFi 11 |
強化 | 128GB | (台数限定)銀-500 | 84,500円 | 64,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 94,500円 | 68,000円 | |
強化 | 512GB | (台数限定) | 103,000 | 75,000円 | |
強化 | 1TB | (台数限定) | 125,000 | 89,000円 | |
強化 | 2TB | (台数限定) | 138,000 | 9,8000円 | |
iPad pro 12.9インチ 第5世代 2021年 | |||||
2021年 iPad Pro WiFi+Cellular 12.9 |
強化 | 128GB | 開封-5000円 | 102,000 | 78,000円 |
強化 | 256GB | 開封-5000円 | 111,000 | 86,000円 | |
強化 | 512GB | 開封-5000円 | 122,000 | 92,000円 | |
強化 | 1TB | 開封-5000円(台数限定) | 126,000 | 98,000円 | |
強化 | 2TB | 開封-5000円(台数限定) | 130,000 | 105,000円 | |
2021年 iPad Pro WiFi 12.9 |
強化 | 128GB | 開始済み-4000円 | 109,500 | 76,000円 |
強化 | 256GB | 開始済み-4000円 | 119,000 | 84,000円 | |
強化 | 512GB | 開始済み-4000円 | 130,000 | 90,000円 | |
強化 | 1TB | 開封-5000円(台数限定) | 152,000 | 100,000円 | |
強化 | 2TB | 開封-5000円(台数限定) | 165,000 | 107,000円 | |
iPad Air 第4世代 10.9インチ 2020 | |||||
iPad Air 4 10.9インチ WiFiWiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 開封-2000円 | 55,000円 | |
強化 | 256GB | 開封-2000円 | 73,000円 | ||
iPad Air 4 10.9インチ WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 55,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 72,000円 | ||
iPad 10.2インチ 第8世代 2020年 | |||||
2020年 iPad WiFi+Cellular 10.2インチ | 強化 | 32GB | MYMK2J/A MYMJ2J/A MYMH2J/A | 34,000円 | |
強化 | 128GB | MYMN2J/A MYMM2J/A MYML2J/A | 41,000円 | ||
2020年 iPad WiFi 10.2インチ | 強化 | 32GB | 全色 | 33,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 45,000円 | ||
iPad pro 11インチ 第2世代 2020年 | 分割減額なし | ||||
2020年 iPad Pro 11 WiFi+Cellular |
強化 | 128GB | 開封-4000円 | 69,000円 | |
強化 | 256GB | 開封-4000円 | 76,000円 | ||
強化 | 512GB | 開封-4000円 | 82,000円 | ||
強化 | 1TB | 開封-4000円 | 85,000円 | ||
2020年 iPad Pro 11 WiFi |
強化 | 128GB | 銀MY252J/A 灰MY232J/A | 71,000円 | |
強化 | 256GB | 銀MXDD2J/A 灰MXDC2J/A | 79,000円 | ||
強化 | 512GB | 銀MXDF2J/A-2000円、MXDE2J/A(台数限定) | 84,000円 | ||
強化 | 1TB | 全色 MXDH2J/A、MXDG2J/A(台数限定) | 92,000円 | ||
iPad pro 12.9インチ 第4世代 2020年 | 分割減額なし | ||||
2020年 iPad Pro 12.9 WiFi+Cellular | 強化 | 128GB | 開封-4000円 | 83,000円 | |
強化 | 256GB | 開封-4000円 | 89,000円 | ||
強化 | 512GB | 開封-4000円 | 90,000円 | ||
強化 | 1TB | 開封-4000円 | 91,000円 | ||
2020年 iPad Pro 12.9 WiFi |
強化 | 128GB | 銀MY2J2J/A、MY2H2J/A | 93,000円 | |
強化 | 256GB | 銀MXAU2J/A、灰MXAT2J/A | 96,000 | ||
強化 | 512GB | 銀-2000円MXAW2J/A、MXAV2J/A(台数限定) | 98,000 | ||
強化 | 1TB | 全色 MXAY2J/A、MXAX2J/A(台数限定) | 104,000 | ||
iPad mini 第5世代 2019 | 分割減額なし | ||||
iPad mini 5 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 開封-2000円 | 39,000円 | |
強化 | 256GB | 開封-2000円 | 51,000円 | ||
iPad mini 5 WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 39,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 52,000円 |