- Wifi版の新品値段は未開封及びアクティベートされてない状態の値段です。アクティベートされた場合3000円減額になります。
- セルラー版の新品の保証期間が残り10ヶ月未満の場合は減額になります。ネットワーク利用制限△同額です。
- ネットワーク規制のかかる恐れのある端末は、一部の機種を除いて、買取不可となります。
- 買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
- 下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)。
- 端末のバッテリーは30%以上の状態でお願いします。(電池切れの場合は買取出来ません)。
- フィルム破れ、角潰れ、凹み、圧迫した跡、表面の擦り傷があるのは減額の対象となりますのでご注意下さい。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
iPad 第8世代 2020年 | |||||
2020年 iPad WiFi+Cellular 10.2インチ | 強化 | 32GB | MYMK2J/A MYMJ2J/A MYMH2J/A | 36,000円 | 25,000円 |
強化 | 128GB | MYMN2J/A MYMM2J/A MYML2J/A | 47,000円 | 35,000円 | |
2020年 iPad WiFi 10.2インチ | 強化 | 32GB | 全色 | 37,700円 | 26,000円 |
強化 | 128GB | 全色 | 47,500円 | 37,000円 | |
iPad pro 2020年 | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2020年 iPad Pro 11 WiFi+Cellular(第2世代) |
強化 | 128GB | 開封-1000円 | 81,000円 | 67,000円 |
強化 | 256GB | 開封-1000円 | 93,000円 | 72,000円 | |
強化 | 512GB | 開封-1000円 | 94,000円 | 75,000円 | |
強化 | 1TB | 開封-1000円 | 95,000円 | 78,000円 | |
2020年 iPad Pro 12.9 WiFi+Cellular(第4世代) | 強化 | 128GB | 開封-1000円 | 93,000円 | 72,000円 |
強化 | 256GB | 開封-1000円 | 98,000円 | 78,000円 | |
強化 | 512GB | 開封-1000円 | 98,000円 | 78,000円 | |
強化 | 1TB | 開封-1000円 | 101,000円 | 80,000円 | |
2020年 iPad Pro 11 WiFi(第2世代) |
強化 | 128GB | 全色 MY252J/A、MY232J/A | 78,500円 | 59,000円 |
強化 | 256GB | 全色 MXDD2J/A、MXDC2J/A | 87,000円 | 67,000円 | |
強化 | 512GB | 全色 MXDF2J/A、MXDE2J/A | 98,000 | 72,000円 | |
強化 | 1TB | 全色 MXDH2J/A、MXDG2J/A | 112,000 | 80,000円 | |
2020年 iPad Pro 12.9 WiFi(第4世代) | 強化 | 128GB | 全色 MY2J2J/A、MY2H2J/A | 98,000円 | 73,000円 |
強化 | 256GB | 全色 MXAU2J/A、MXAT2J/A | 104,000 | 75,000円 | |
強化 | 512GB | 全色 MXAW2J/A、MXAV2J/A | 117,000 | 78,000円 | |
強化 | 1TB | 全色 MXAY2J/A、MXAX2J/A | 130,000 | 80,000円 | |
iPad 第7世代 2019年 | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2019年 iPad WiFi+Cellular 10.2インチ | 強化 | 32GB | 全色 | 30,000円 | 21,000円 |
強化 |
128GB | 全色 | 40,000円 | 30,000円 | |
2019年 iPad WiFi 10.2インチ | 強化 | 32GB | 全色 | 30,000円 | 21,000円 |
強化 | 128GB | 全色 | 40,000円 | 30,000円 | |
iPad Air 第4世代 10.9インチ 2020 | |||||
iPad Air 4 10.9インチ WiFiWiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 62,000円 | 42,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 78,000円 | 54,000円 | |
iPad Air 4 10.9インチ WiFi | 強化 | 64GB | 緑、青-1000円 | 56,000円 | 36,000円 |
強化 | 256GB | 緑、-1000円 | 72,000円 | 52,000円 | |
iPad Air 第3世代 10.5インチ 2019 | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
iPad Air 3 10.5インチ WiFiWiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 45,000円 | 33,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 55,000円 | 42,000円 | |
iPad Air 3 10.5インチ WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 46,000円 | 33,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 60,000円 | 44,000円 | |
iPad mini 5 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 39,000円 | 27,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 48,000円 | 34,000円 | |
iPad mini 5 WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 43,000円 | 28,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 56,000円 | 35,000円 | |
iPad pro 第3世代 2018年 | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2018年 iPad Pro 11 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 70,000円 | 50,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 78,000円 | 55,000円 | |
強化 | 512GB | 全色 | 80,000円 | 60,000円 | |
強化 | 1TB | 全色 | 81,000円 | 61,000円 | |
2018年 iPad Pro 12.9 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 73,000円 | 55,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 80,000円 | 60,000円 | |
強化 | 512GB | 全色 | 83,000円 | 65,000円 | |
強化 | 1TB | 全色 | 84,000円 | 67,000円 | |
2018年 iPad Pro 11 WiFi | 強化 | 64GB | MTXP2J/A、MTXN2J/A | 66,000円 | 48,000円 |
強化 | 256GB | MTXR2J/A、MTXQ2J/A | 74,000円 | 56,000円 | |
強化 | 512GB | MTXU2J/A、MTXT2J/A | 76,000円 | 58,000円 | |
強化 | 1TB | MTXW2J/A、MTXV2J/A | 90,000円 | 60,000円 | |
2018年 iPad Pro 12.9 WiFi | 強化 | 64GB | 銀-2000円、MTEL2J/A | 82,000円 | 58,000円 |
強化 | 256GB | MTFN2J/A、MTFL2J/A | 95,000円 | 62,000円 | |
強化 | 512GB | MTFQ2J/A、MTFP2J/A | 100,000 | 65,000円 | |
強化 | 1TB | MTFT2J/A、MTFR2J/A | 102,000 | 70,000円 | |
2017年版 Cellular版、開封orアクティベートされた場合、同額 | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2017年 iPad Pro 10.5 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 18,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 25,000円 | ||
強化 | 512GB | 全色 | 27,000円 | ||
2017年 iPad Pro 12.9 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 20,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 28,000円 | ||
強化 | 512GB | 全色 | 30,000円 | ||
2017年 iPad Pro 10.5 WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 16,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 22,000円 | ||
強化 | 512GB | 全色 | 24,000円 | ||
2017年 iPad Pro 12.9 WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 20,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 28,000円 | ||
強化 | 512GB | 全色 | 30,000円 | ||
iPad 第6世代 2018年 | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2018年 iPad WiFi+Cellular | 強化 | 32GB | 全色 | 16,000円 | |
強化 |
128GB | 全色 | 18,000円 | ||
2018年 iPad WiFi | 強化 | 32GB | 全色 | 14,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 17,000円 | ||
iPad 第5世代 2017年 | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2017年 iPad WiFi+Cellular | 強化 | 32GB | 全色 | 13,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 17,000円 | ||
2017年 iPad WiFi | 強化 | 32GB | 全色 | 13,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 17,000円 | ||
☆☆☆ | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2016年 iPad Pro 9.7 WiFi+Cellular | 強化 | 32GB | 全色 | 13,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 20,000円 | ||
強化 | 256GB | 全色 | 24,000円 | ||
2016年 iPad Pro 9.7 WiFi | 強化 | 32GB | 全色 | 16,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 17,000円 | ||
強化 | 256GB | 全色 | 18,000円 | ||
☆☆☆ | 分割減額なし | 分割減額なし | |||
2015年 iPad Pro 12.9 WiFi+Cellular | 強化 | 128GB | 全色 | 24,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 25,000円 | ||
2015年 iPad Pro 12.9 WiFi | 強化 | 32GB | 全色 | 20,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 22,000円 | ||
強化 | 256GB | 全色 | 24,000円 | ||
☆☆☆ | 分割減額なし | 分割減額なし/WiFi版-4000円 | |||
iPad Air 2 WiFi+Cellular | 強化 | 16GB | 金(他色-1000円) | 10,000円 | |
強化 | 32GB | 金(他色-1000円) | 12,000円 | ||
強化 | 64GB | 金(他色-1000円) | 13,000円 | ||
強化 | 128GB | 金(他色-1000円) | 14,000円 | ||
iPad Air WiFi+Cellular | 16GB | 黒-2000円 | 7,000円 | ||
32GB | 黒-2000円 | 9,000円 | |||
64GB | 黒-2000円 | 10,000円 | |||
128GB | 黒-2000円 | 11,000円 | |||
Cellular版、開封orアクティベートされた場合、減額1000円 | 分割減額なし | 分割減額なし/WiFi版-4000円 | |||
iPad mini 4 WiFi+Cellular | 16GB | 金(他色-1000円) | 13,000円 | ||
32GB | 金(他色-1000円) | 16,000円 | |||
64GB | 金(他色-1000円) | 17,000円 | |||
128GB | 金(他色-1000円) | 18,000円 | |||
iPad mini 3 WiFi+Cellular | 16GB | 金(他色-1000円) | 7,000円 | ||
32GB | 金(他色-1000円) | 9,000円 | |||
64GB | 金(他色-1000円) | 10,000円 |