【夏季休業のお知らせ】
いつも当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら下記日程にて夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。
【営業時間】2022年8月9日(火)10時~14時
【休業日】2022年8月10日(水)~2022年8月14日(日)
※郵送予約は8月8日(月)までとなります。9日は受付中止とさせていただきます。
※休業期間中は郵送物の受取が出来かねますのでご注意ください。
8月15日(月)10時から通常営業を再開させていただきます。
- 下記査定価格は付属品がすべて揃った状態の価格になります。(整備品減額あり)
- 買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
- 下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)。
- 携帯端末のバッテリーは30%以上の状態でお願いします。(電池切れの場合は買取出来ません)。
- Apple ID や Apple iCloud の設定を行っている場合は必ず削除・リセットをお願い致します。
- iphone新品の保証が3ヶ月を過ぎた場合は減額になります。
- Apple Store版はシリアル番号明記の明細もしくは購入メール等の画面、量販店からの購入はレシートが必要。ない場合は(△)の金額で買取します。
- JCOM版は一括購入証明書が必要。ない場合は(△)の金額で買取します。
- UQキャリア版のiphoneはネットワーク利用制限が(〇)のみ買取します。
- カメラ起動時に画面が縞模様状になっている端末は買取不可とさせていただきます。
- iphone 未開封の意味は開封もアクティベートもしてない状態を指してます。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
iPhone13 pro/iPhone13 pro Max | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone13 Pro 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封、△-2000円、 | 青/金以外-1000 | 138,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 127,000 | 90,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 90,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 108,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 108,000 | ||
iPhone13 Pro 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封、△-2000円、 | 青/金以外-1000 | 153,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 142,000 | 102,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 100,000 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 120,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 120,000 | ||
iPhone13 Pro 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 165,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 155,000 | 114,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 110,000 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 131,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 131,000 | ||
iPhone13 Pro 1TB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 全色 | 176,000 | |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 166,000 | 125,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 120,000 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 140,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 140,000 | ||
iPhone13 Pro Max 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封、△-2000円, | 青/金以外-1000 | 153,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 143,000 | 106,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 100,000 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 120,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 120,000 | ||
iPhone13 Pro Max 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封、△-2000円、 | 全色 | 167,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 158,000 | 116,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 110,000 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 132,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 132,000 | ||
iPhone13 Pro Max 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 180,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 171,000 | 125,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 128,000 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 144,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 144,000 | ||
iPhone13 Pro Max 1TB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 全色 | 191,000 | |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 全色 | 181,000 | 134,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 141,000 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 156,000 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 156,000 | ||
iPhone13/13 mini | 付属品無-3000円 | ||||
iPhone13 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円、 | 赤-1000 | 106,500 | |
強化 | SIM FREE △-3000円、フィルムなし-3000 | 全色 | 99,200円 | 62,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 65,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 80,000円 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 80,000円 | ||
iPhone13 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円、 | 赤-1000 | 117,200 | |
強化 | SIM FREE △-3000円、フィルムなし-3000 | 全色 | 107,000 | 68,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 73,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 87,000円 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 87,000円 | ||
iPhone13 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 118,000 | |
強化 | SIM FREE △-5000円 | 全色 | 109,000 | 81,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 80,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 92,000円 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 92,000円 | ||
iPhone13 mini 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 赤-1000 | 89,200円 | |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 赤-1000 | 81,000円 | 43,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 42,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 57,000円 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 57,000円 | ||
iPhone13 mini 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 赤-1000 | 95,200円 | |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 87,000円 | 54,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 52,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 68,000円 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 68,000円 | ||
iPhone13 mini 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 98,000円 | |
強化 | SIM FREE △-5000円 | 全色 | 89,000円 | 59,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 61,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 71,000円 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 71,000円 | ||
iPhone12pro/12pro Max | 付属品無-3000円 | ||||
iPhone12 pro 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 103,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 93,000円 | 73,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 70,000円 | 60,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 82,000円 | 62,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 82,000円 | 62,000円 | |
iPhone12 pro 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 116,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 106,000 | 80,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 80,000円 | 75,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 97,000円 | 75,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 97,000円 | 75,000円 | |
iPhone12 pro 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 118,000 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 全色 | 109,000 | 85,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 85,000円 | 78,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 100,000 | 78,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 100,000 | 80,000円 | |
iPhone12 pro Max 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 118,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 108,000 | 90,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 85,000円 | 80,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 97,000円 | 80,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 97,000円 | 80,000円 | |
iPhone12 pro Max 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 全色 | 128,000 | |
強化 | SIM FREE △-2000円 | 全色 | 118,000 | 95,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 95,000円 | 86,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 108,000 | 88,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 108,000 | 88,000円 | |
iPhone12 pro Max 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 132,000 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 全色 | 123,000 | 100,000 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 100,000 | 85,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 110,000 | 87,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 110,000 | 87,000円 | |
iPhone12/12mini | 付属品無-3000円 | ||||
iPhone12 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000、 | 全色 | 77,000円 | |
強化 | SIM FREE △同額,フィルムなし-2000、 | 全色 | 71,000円 | 38,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 46,000円 | 30,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 60,000円 | 33,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 60,000円 | 33,000円 | |
iPhone12 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000 | 全色 | 92,700円 | |
強化 | SIM FREE △-2000、フィルムなし-2000 | 全色 | 84,000円 | 52,500円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 55,000円 | 37,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 74,000円 | 39,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 74,000円 | 39,000円 | |
iPhone12 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 95,000円 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 全色 | 86,000円 | 57,500円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 60,000円 | 41,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 73,000円 | 43,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 73,000円 | 43,000円 | |
iPhone12 mini 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 全色 | 61,000円 | |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 56,000円 | 27,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 30,000円 | 20,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 37,000円 | 22,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 37,000円 | 22,000円 | |
iPhone12 mini 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 全色 | 67,000円 | |
強化 | SIM FREE △-6000円 | 全色 | 63,000円 | 30,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 35,000円 | 25,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 45,000円 | 26,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 45,000円 | 26,000円 | |
iPhone12 mini 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 68,000円 | |
強化 | SIM FREE△-6000円 | 全色 | 65,000円 | 42,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 40,000円 | 35,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 56,000円 | 36,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 56,000円 | 36,000円 | |
iPhoneSE 3 | |||||
iPhoneSE 3 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円、 | 白-1000,赤-3000 | 43,500円 | |
強化 | SIM FREE △-5000円 | 赤-3000 | 40,500円 | ||
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 28,000円 | ||
強化 | au △-3000円 | 全色 | 32,000円 | ||
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 32,000円 | ||
iPhoneSE 3 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 赤-2000 | 50,700円 | |
強化 | SIM FREE △-5000円 | 赤-3000 | 47,500円 | ||
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 32,000円 | ||
強化 | au △-3000円 | 全色 | 37,000円 | ||
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 37,000円 | ||
iPhoneSE 3 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 赤-4000 | 52,000円 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 赤-4000 | 48,000円 | ||
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 35,000円 | ||
強化 | au △-5000円 | 全色 | 40,000円 | ||
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 40,000円 | ||
iPhoneSE 2 | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneSE 2 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 赤-1000 | 37,000円 | |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 赤-1000 | 33,000円 | 14,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 15,000円 | 9,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 全色 | 25,000円 | 12,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 25,000円 | 12,000円 | |
iPhoneSE 2 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-3000円 | 赤-1000 | 38,000円 | |
強化 | SIM FREE △-3000円 | 赤-1000 | 34,000円 | 18,000円 | |
強化 | softbank △-3000円 | 全色 | 22,000円 | 12,000円 | |
強化 | au △-3000円 | 全色 | 27,000円 | 14,000円 | |
強化 | docomo △-3000円 | 全色 | 27,000円 | 14,000円 | |
iPhoneSE 2 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 41,000円 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 全色 | 37,000円 | 20,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 26,000円 | 14,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 30,000円 | 16,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 30,000円 | 16,000円 | |
iPhone11pro/11 pro MAX | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone11 pro 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 56,000円 | |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 53,000円 | 40,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 40,000円 | 30,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 51,000円 | 32,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 51,000円 | 32,000円 | |
iPhone11 pro 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 71,000円 | |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 67,000円 | 45,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 55,000円 | 36,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 64,000円 | 38,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 64,000円 | 38,000円 | |
iPhone11 pro 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 75,000円 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 全色 | 72,000円 | 51,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 60,000円 | 40,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 70,000円 | 42,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 70,000円 | 42,000円 | |
iPhone11 pro Max 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 72,000円 | |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 66,000円 | 54,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 60,000円 | 45,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 65,000円 | 47,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 65,000円 | 47,000円 | |
iPhone11 pro Max 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 83,000円 | |
強化 | SIM FREE△-4000円 | 全色 | 75,000円 | 60,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 73,000円 | 50,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 80,000円 | 54,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 80,000円 | 54,000円 | |
iPhone11 pro Max 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 全色 | 86,000円 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 全色 | 78,000円 | 64,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 75,000円 | 52,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 83,000円 | 54,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 83,000円 | 54,000円 | |
iPhone11 | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone11 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-2000円 | 赤-4000、黄-2000 | 60,000円 | |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 赤-2000 | 48,000円 | 33,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 35,000円 | 25,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 41,000円 | 28,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 41,000円 | 28,000円 | |
iPhone11 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 赤/黄-1000 | 74,200円 | |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 赤-2000 | 60,000円 | 39,000円 | |
強化 | softbank △-4000円 | 全色 | 45,000円 | 30,000円 | |
強化 | au △-4000円 | 全色 | 52,000円 | 32,000円 | |
強化 | docomo △-4000円 | 全色 | 52,000円 | 32,000円 | |
iPhone11 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-5000円 | 赤-3000、黄-2000 | 75,500円 | |
強化 | SIM FREE△-5000円 | 赤-2000 | 61,000円 | 42,000円 | |
強化 | softbank △-5000円 | 全色 | 48,000円 | 33,000円 | |
強化 | au △-5000円 | 全色 | 53,000円 | 35,000円 | |
強化 | docomo △-5000円 | 全色 | 53,000円 | 35,000円 | |
iPhoneXS/MAX | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneXS 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 銀/灰-2000 | 45,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 銀/灰-2000 | 43,000円 | 25,000円 | |
iPhoneXS 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 銀/灰-2000 | 51,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 銀/灰-2000 | 47,000円 | 28,000円 | |
iPhoneXS 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 銀/灰-2000 | 56,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 銀/灰-2000 | 54,000円 | 33,000円 | |
iPhoneXS Max 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 銀/灰-2000 | 54,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 銀/灰-3000 | 50,000円 | 40,000円 | |
iPhoneXS Max 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 銀/灰-2000 | 63,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 銀/灰-3000 | 60,000円 | 47,000円 | |
iPhoneXS Max 512GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 銀/灰-2000 | 64,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 銀/灰-3000 | 60,000円 | 51,000円 | |
iPhoneXR | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneXR 64GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 39,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 全色 | 35,000円 | 21,000円 | |
iPhoneXR 128GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 43,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 全色 | 40,000円 | 27,000円 | |
iPhoneXR 256GB |
強化 | SIM FREE 未開封△-4000円 | 全色 | 44,000円 | |
強化 | SIM FREE 開封済△-4000円 | 全色 | 41,000円 | 31,000円 | |
iPhone X/8/8 plus | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneX 64GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 20,000円 | |
iPhoneX 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 24,000円 | |
iPhone8 64GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 8,000円 | |
iPhone8 128GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 9,000円 | |
iPhone8 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 10,000円 | |
iPhone8 Plus 64GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 25,000円 | |
iPhone8 Plus 128GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 18,000円 | |
iPhone8 Plus 256GB |
強化 | SIM FREE △-4000円 | 全色 | 19,000円 |